I Cortometraggi esaminati su questo Blog (in ordine alfabetico, dalla A alla Z più #).
| TITOLO | ANNO | GENERE | VOTO |
|---|---|---|---|
| GHOST (THE) | 2023 | DRAMMATICO, HORROR | 75 |
| GHOST TRAIN | 2013 | DRAMMATICO, HORROR | 80 |
| HÄNDELSE VID BANK (INCIDENT BY A BANK) | 2006 | COMMEDIA, CRIME | 60 |
| KUKISTA JA MEHILÄISISTÄ | 2017 | COMMEDIA | 65 |
| MADDEN | 2023 | DRAMMATICO | 70 |
| MANGO | 2025 | DRAMMATICO | 20 |
| NAKED LIGHTS | 2024 | COMMEDIA, DRAMMATICO | 70 |
| PATRIOT | 2015 | DRAMMATICO | 55 |
| SPOTLESS | 2021 | DRAMMATICO | 70 |
| STAYING | 2020 | DRAMMATICO | 55 |
| VESTIGE | 2023 | DRAMMATICO, THRILLER | 50 |
| ZERO M2 | 2015 | COMMEDIA, FANTASY | 60 |

