
| SUDDIVISIONE OPERE AUDIOVISIVE |
| FILM | FILM ITALIA | SERIE TV |
| 892 | 244 | 222 |
| SERIE TV ITALIA | DOCUMENTARI | REALITY |
| 17 | 3 | 3 |
| CINEMA SLAPSTICK (MUTO) | COMICHE | CORTOMETRAGGI |
| 0 | 0 | 15 |
| GAME SHOW | MUSICA | SPECIALI TELEVISIVI |
| 1 | 19 | 1 |
| WEBSERIE | BIANCO & NERO | MUTO |
| 0 | 67 | 3 |
| ANNATE |
| 1890 – 1899 | 1900 – 1909 | 1910 – 1919 | 1920 – 1929 | 1930 – 1939 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1940 – 1949 | 1950 – 1959 | 1960 – 1969 | 1970 – 1979 | 1980 – 1989 |
| 4 | 32 | 54 | 129 | 149 |
| 1990 – 1999 | 2000 – 2009 | 2010 – 2019 | 2020 – 2029 | |
| 122 | 128 | 192 | 327 | |
| NAZIONI |
| A-B-C | ARABIA SAUDITA | ARGENTINA | AUSTRALIA | AUSTRIA |
| 1 | 3 | 16 | 5 | |
| BELGIO | BRASILE | |||
| 6 | 6 | |||
| CAMBOGIA | CANADA | CINA | COREA DEL SUD | |
| 1 | 36 | 1 | 37 | |
| D-E-F | DANIMARCA | |||
| 4 | ||||
| EUROPA | ||||
| 1 | ||||
| FINLANDIA | FRANCIA | |||
| 4 | 65 | |||
| G-H-I | GALLES | GERMANIA | GERMANIA OVEST | GIAPPONE |
| 1 | 18 | 13 | 9 | |
| GRECIA | INDIA | INDONESIA | IRLANDA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | |
| ISLANDA | ITALIA | |||
| 0 | 251 | |||
| J-K-L | LITUANIA | LUSSEMBURGO | ||
| 1 | 1 | |||
| M-N-O | MESSICO | |||
| 4 | ||||
| NORVEGIA | NUOVA ZELANDA | |||
| 3 | 5 | |||
| OLANDA | ||||
| 5 | ||||
| P-Q-R | PAESI BASSI | POLONIA | ||
| 3 | 8 | |||
| REGNO UNITO | REPUBBLICA CECA | RUSSIA | ||
| 84 | 2 | 9 | ||
| S-T-U | SERBIA | SINGAPORE | SLOVACCHIA | SPAGNA |
| 1 | 3 | 1 | 17 | |
| SUDAFRICA | SVEZIA | SVIZZERA | ||
| 3 | 6 | 3 | ||
| THAILANDIA | TURCHIA | |||
| 1 | 1 | |||
| UNGHERIA | USA | |||
| 2 | 613 | |||
| V-W-X-Y-Z | ||||




















