I GIUDIZI
| 100 | CAPOLAVORO ASSOLUTO |
| 95 – 90 | IN EVIDENZA |
| 85 – 80 | TOP |
| 75 – 60 | DA OTTIMO A SUFFICIENTE |
| 55 – 40 | DA INSUFFICIENTE A SCARSO |
| 35 – 20 | FLOP |
| 15 – 0 | BLEAH |
| N.G. | NON GIUDICABILI – INUTILI |
Opinioni, commenti e qualche notizia sulla settima arte.
I GIUDIZI
| 100 | CAPOLAVORO ASSOLUTO |
| 95 – 90 | IN EVIDENZA |
| 85 – 80 | TOP |
| 75 – 60 | DA OTTIMO A SUFFICIENTE |
| 55 – 40 | DA INSUFFICIENTE A SCARSO |
| 35 – 20 | FLOP |
| 15 – 0 | BLEAH |
| N.G. | NON GIUDICABILI – INUTILI |
Copyright © 2026 SPUNTI DI CINEMA